![]()
The material consumption for each item listed in the present web site
refers to the items
as shown in the section collections & shop on-line of this
web site.
1 m = 1.093611 y
1 sqm = 10.76384549 sqft
![]()
| Item | Name | Fabric (m) | Fabric (y) | Leather (sqm) | Leather (sqft) |
|---|---|---|---|---|---|
| IC.C.150.01 | CARAVAGGIO | 1,5 | 1,6 | 2,8 | 30 |
| IC.C.155.01 | MANTEGNA | 2 | 2,2 | 3,5 | 38 |
| IC.C.160.01 | ADAM | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 11 |
| IC.C.165.01 | GOYA | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 13 |
| IC.C.170.01 | PALMA | 2 | 2,2 | 3,5 | 38 |
| IC.C.175.01 | CIPRIANI | 2,5 | 2,7 | 5 | 54 |
| IC.C.180.01 | CORREGGIO | 3,5 | 3,8 | 6,6 | 71 |
| IC.C.185.01 | MUSI | 4 | 4,4 | 6,7 | 72 |
| IC.C.205.01 | VELASQUEZ | 2 | 2,2 | 3,5 | 38 |
| IC.C.210.01 | MORO | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 18 |
| IC.C.210.02 | MORO | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 18 |
| IC.C.210.03 | MORO | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 14 |
| IC.C.215.01 | BANTI | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 11 |
| IC.C.225.01 | MELZI | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 11 |
| IC.C.230.01 | CANOVA | 0,6 | 0,7 | 1 | 11 |
| IC.C.230.02 | CANOVA | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 14 |
| IC.C.230.03 | CANOVA | 0,6 | 0,7 | 1 | 11 |
| IC.C.235.01 | REMBRANDT | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 11 |
| IC.C.240.01 | RUBENS | 1,6 | 1,7 | 2,8 | 30 |
| IC.C.240.02 | RUBENS | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 33 |
| IC.C.240.03 | RUBENS | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 17 |
| IC.C.245.01 | ROSA | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 11 |
| IC.C.250.01 | TASSO | 1,2 | 1,3 | 2,2 | 24 |
| IC.C.250.02 | TASSO | 1,2 | 1,3 | 2,2 | 24 |
![]()
| Item | Name | Fabric (m) | Fabric (y) | Leather (sqm) | Leather (sqft) |
|---|---|---|---|---|---|
| IC.C.135.01 | LIONELLI | 30,2 | 33,0 | 31 | 334 |
| IC.C.140.01 | COROT | 13,5 | 14,8 | 24,9 | 269 |
| IC.C.140.02 | COROT | 11 | 12,0 | 20,3 | 219 |
| IC.C.140.03 | COROT | 13,5 | 14,8 | 24,9 | 269 |
| IC.C.140.04 | COROT | 6,9 | 7,5 | 12,8 | 137 |
| IC.C.145.01 | BOTTICELLI | 2,8 | 3,1 | 5 | 54 |
| IC.C.145.02 | BOTTICELLI | 1,9 | 2,1 | 3,5 | 38 |
| IC.C.145.03 | BOTTICELLI | 1,3 | 1,4 | 2,4 | 26 |
| IC.C.190.01 | PISARRO | 6 | 6,6 | 11 | 118 |
| IC.C.190.02 | PISARRO | 7 | 7,7 | 12,7 | 137 |
| IC.C.190.03 | PISARRO | 4 | 4,4 | 7,3 | 79 |
| IC.C.195.01 | FATTORI | 1,9 | 2,1 | 3,2 | 34 |
| IC.C.195.02 | FATTORI | 1,1 | 1,2 | 1,9 | 20 |
| IC.C.195.03 | FATTORI | 1,3 | 1,4 | 2,2 | 24 |
| IC.C.195.04 | FATTORI | 1,3 | 1,4 | 2,2 | 24 |
| IC.C.200.01 | RAFFAELO | 9 | 9,8 | 16,4 | 177 |